Publicados os valores do salário família e da tabela do INSS para 2020
A Portaria SEPRT nº 914 de 2020 reajusta os valores do salário família e do teto máximo do salário de contribuição da Previdência Social a partir de 1º de janeiro de 2020.
Salário família a partir de 1º de janeiro de 2020
REMUNERAÇÃO | COTA |
Até R$ 1.425,56 | R$ 48,62 |
Acima de R$ 1.425,56 | Não tem direito |
Tabela de Salário de contribuição da Previdência Social – Empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso
COMPETÊNCIAS JANEIRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2020
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
Até R$ 1.830,29 | 8% |
De R$ 1.830,30 até R$ 3.050,52 | 9% |
De R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11 % |
A PARTIR DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
Até R$ 1.039,00 | 7,5% |
De R$ 1.039,01 até R$ 2.089,60 | 9% |
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12 % |
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% |
As novas alíquotas, vigentes a partir da competência março de 2020, serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites, e não sobre a remuneração total do empregado como a regra atual.
A Portaria SEPRT nº 914, de 13/01/2020 foi publicada no DOU em 14/01/2020.
EXEMPLOS DE CÁLCULO COM AS NOVAS ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO A PARTIR DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020
EXEMPLO 1
Empregado com remuneração mensal de R$ 3.700,00
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INSS | ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO | SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO | VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO |
Até R$ 1.039,00 | 7,5% | R$ 1.039,00 | R$ 77,92 |
De R$ 1.039,01 até R$ 2.089,60 | 9% | R$ 1.050,60 (R$ 2.089,60 – R$ 1.039,00) | R$ 94,55 |
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% | R$ 1.044,80 (R$ 3.134,40 – R$ 2.089,60) | R$ 125,38 |
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% | R$ 565,60 (R$ 3.700,00 – R$ 3.134,40) | R$ 79,18 |
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DO EMPREGADO | R$ 377,03 |
EXEMPLO 2
Empregado com remuneração mensal de R$ 13.000,00
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INSS | ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO | SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO | VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO |
Até R$ 1.039,00 | 7,5% | R$ 1.039,00 | R$ 77,92 |
De R$ 1.039,01 até R$ 2.089,60 | 9% | R$ 1.050,60 (R$ 2.089,60 – R$ 1.039,00) | R$ 94,55 |
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% | R$ 1.044,80 (R$ 3.134,40 – R$ 2.089,60) | R$ 125,38 |
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% | R$ 2.966,66 (R$ 6.101,06 – R$ 3.134,40) | R$ 415,33 |
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DO EMPREGADO | R$ 713,18 |
Fonte: LegisWeb